Mercado | %Var 14-13 | %Part. 14 | FOB-14 (miles US$) |
Alemania | -14% | 29% | 208,674.88 |
Estados Unidos | 11% | 24% | 174,455.33 |
Bélgica | 18% | 11% | 81,878.28 |
Corea del Sur | 54% | 7% | 47,791.97 |
Suecia | 7% | 5% | 38,590.65 |
Canadá | 32% | 4% | 28,809.32 |
Italia | 22% | 3% | 24,721.32 |
Francia | 11% | 3% | 21,234.00 |
Reino Unido | 18% | 3% | 20,847.43 |
Otros Paises (35) | -- | 11% | 80,480.59 |
Fuente: SUNAT |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario